<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Apa Yang Salah?</title>
	<atom:link href="http://tedytirta.com/2009/03/14/apa-yang-salah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tedytirta.com/2009/03/14/apa-yang-salah/</link>
	<description>Kumpulan tulisan dan curahan pikiran saya yang bodoh ini</description>
	<lastBuildDate>Fri,  3 Feb 2012 15:04:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>By: Mikael Fendi</title>
		<link>http://tedytirta.com/2009/03/14/apa-yang-salah/#comment-2645</link>
		<dc:creator>Mikael Fendi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 18:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tedytirta.com/2009/03/14/apa-yang-salah/#comment-2645</guid>
		<description>mungkin juga orang yang ngetiknya sedikit kurang paham bahasa inggris...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mungkin juga orang yang ngetiknya sedikit kurang paham bahasa inggris&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tedy</title>
		<link>http://tedytirta.com/2009/03/14/apa-yang-salah/#comment-2644</link>
		<dc:creator>tedy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 16:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tedytirta.com/2009/03/14/apa-yang-salah/#comment-2644</guid>
		<description>@ Oemar Bakrie : iya heran produk China sering begitu...pantas murah ya :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Oemar Bakrie : iya heran produk China sering begitu&#8230;pantas murah ya <img src='http://tedytirta.com/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#68;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#68;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oemar Bakrie</title>
		<link>http://tedytirta.com/2009/03/14/apa-yang-salah/#comment-2643</link>
		<dc:creator>Oemar Bakrie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 16:26:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tedytirta.com/2009/03/14/apa-yang-salah/#comment-2643</guid>
		<description>Kalau mau iseng lagi banyak tuh kesalahan sepele namun cukup menggelikan di kardus bahkan di label barang elektronik / computer peripherals buatan china / taiwan ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalau mau iseng lagi banyak tuh kesalahan sepele namun cukup menggelikan di kardus bahkan di label barang elektronik / computer peripherals buatan china / taiwan &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tedy</title>
		<link>http://tedytirta.com/2009/03/14/apa-yang-salah/#comment-2641</link>
		<dc:creator>tedy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 14:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tedytirta.com/2009/03/14/apa-yang-salah/#comment-2641</guid>
		<description>@ Arry : wah ternyata Anda malah lebih jeli daripada saya Pak :)) bagian Frequency Response saya malah abaikan ;))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Arry : wah ternyata Anda malah lebih jeli daripada saya Pak <img src='http://tedytirta.com/smilies/yahoo_laughloud.gif' alt='&#58;&#41;&#41;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#41;&#41;' /> bagian Frequency Response saya malah abaikan <img src='http://tedytirta.com/smilies/yahoo_giggle.gif' alt='&#59;&#41;&#41;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#59;&#41;&#41;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arry Arman</title>
		<link>http://tedytirta.com/2009/03/14/apa-yang-salah/#comment-2640</link>
		<dc:creator>Arry Arman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 11:54:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tedytirta.com/2009/03/14/apa-yang-salah/#comment-2640</guid>
		<description>Masih banyak lagi yang salah: 
1) &quot;Frequency Responce&quot; harusnya &quot;Frequency Response&quot;
2) 134x235...., seharusnya ada satuannya (dimensinya), mungkin &quot;mm&quot;
3) WXHXD lebih jelas kalau ditulis &quot;W x H x D&quot;

Ha...3x, kurang kerjaan ya!
Jadi...., kesimpulannya, semua informasi tertulis disitu memang patut diragukan!!!

Salam,
Arry A Arman</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Masih banyak lagi yang salah:<br />
1) &#8220;Frequency Responce&#8221; harusnya &#8220;Frequency Response&#8221;<br />
2) 134&#215;235&#8230;., seharusnya ada satuannya (dimensinya), mungkin &#8220;mm&#8221;<br />
3) WXHXD lebih jelas kalau ditulis &#8220;W x H x D&#8221;</p>
<p>Ha&#8230;3x, kurang kerjaan ya!<br />
Jadi&#8230;., kesimpulannya, semua informasi tertulis disitu memang patut diragukan!!!</p>
<p>Salam,<br />
Arry A Arman</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

