<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blognya Tedy Tirtawidjaja</title>
	<atom:link href="http://tedytirta.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tedytirta.com</link>
	<description>Kumpulan tulisan dan curahan pikiran saya yang bodoh ini</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 05:21:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Tiny USB Flash Disk</title>
		<link>http://tedytirta.com/2012/01/22/tiny-usb-flash-disk/</link>
		<comments>http://tedytirta.com/2012/01/22/tiny-usb-flash-disk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 05:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tedy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tedytirta.com/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[I was so impressed with my new little USB flash drive. The size is very small (close to tiny) for regular storage. It&#8217;s SanDisk Cruzer Fit USB Flash Drive CZ33 &#8211; 16GB. The size is even smaller than my Logitec &#8230; <a class="more-link" href="http://tedytirta.com/2012/01/22/tiny-usb-flash-disk/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I was so impressed with my new little USB flash drive. The size is very small (close to tiny) for regular storage. It&#8217;s SanDisk Cruzer Fit USB Flash Drive CZ33 &#8211; 16GB. The size is even smaller than my Logitec mouse&#8217;s receiver. I remember back to 2004 I bought 128MB USB thumb drive for almost Rp400.000,- . Now its only Rp144.700,-, for almost 1/3 of the prize I got more than 100 times of storage space <img src='http://tedytirta.com/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#68;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#68;' /></p>
<p><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/yjf3YzHNvovndR-zAFeG3tMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-t7eTjg4vc_w/TxuWumSgycI/AAAAAAAABGI/aScJ3oWnS7A/s400/DSCN7387-edit.jpg" alt="" width="383" height="400" /></a></p>
<p>But I should more careful to handle this mini disk, so small make me so easy to lost it. Not only lost the disk but the cap as well.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tedytirta.com/2012/01/22/tiny-usb-flash-disk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jakarta Sepi</title>
		<link>http://tedytirta.com/2011/08/29/jakarta-sepi/</link>
		<comments>http://tedytirta.com/2011/08/29/jakarta-sepi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 03:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tedy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tedytirta.com/2011/08/29/jakarta-sepi/</guid>
		<description><![CDATA[H-1 Idul Fitri, Jakarta sudah sepi sekali. Jam 9 pagi saya iseng keluar memutari jalanan protokol Jakarta, melewati kawasan yang di hari biasa terkenal kemacetannya. Dari Tomang saya menyusuri Jl.Suryopranoto menuju Harmoni. Di perempatan Harmoni saya berhenti karena lampu merah. &#8230; <a class="more-link" href="http://tedytirta.com/2011/08/29/jakarta-sepi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>H-1 Idul Fitri, Jakarta sudah sepi sekali. Jam 9 pagi saya iseng keluar memutari jalanan protokol Jakarta, melewati kawasan yang di hari biasa terkenal kemacetannya. Dari Tomang saya menyusuri Jl.Suryopranoto menuju Harmoni. Di perempatan Harmoni saya berhenti karena lampu merah. Tapi tidak seperti biasa, jumlah kendaraan di lampu merah harmoni sangat sedikit dibanding hari biasa, tapi sepertinya lamanya lampu merah menyala tetap sama.</p>
<p>Dari situ saya menyebrang ke Juanda lalu berbelok di gedung Pos menuju Lapangan Banteng; lalu berbelok kembali di depan Istiqlal kembali ke Juanda. Lalu saya berbelok ke Medan Merdeka, sempat terhenti sebentar di lampu   merah dekat istana wakil presiden. Setidaknya ada 3 mobil dan beberapa   motor nekat nyelonong mengabaikan lampu merah, mungkin mereka sedang   keasikan menikmati lancarnya jalanan hari ini.</p>
<p><img src="http://tedytirta.com/wp-content/uploads/2011/08/wpid-2011-08-29-09.18.50_edit0.jpg" alt="image" /></p>
<p>Dari situ saya menyusuri Medan Merdeka menuju Thamrin&#8230;terasa lengang sekali. Sedikit ramai di depan hotel Niko karena sedang ada kegiatan syuting (entah acara apa). Masuk Sudirman juga sama lengangnya, saya bisa melaju 80-100 km/jam. Saya pilih memutar di Semanggi menuju Slipi. Ini lebih sepi lagi, depan gedung MPR yang di hari biasa cukup padat  kali ini sepi.</p>
<p><img src="http://tedytirta.com/wp-content/uploads/2011/08/wpid-2011-08-29-09.27.40_edit0.jpg" alt="image" /></p>
<p>Lurus terus menuju Slipi tidak sekalipun saya ketemu yang  namanya  macet. Di hari biasa mungkin ini seperti mengitari ibukota  tengah  malam.</p>
<p>Sampai kembali ke rumah saya perlu waktu 44 menit. Padahal biasanya ini adalah waktu tempuh saya rata-rata pergi ke kantor. Ah indah sekali kalau setiap hari lalu lintas Jakarta seperti ini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tedytirta.com/2011/08/29/jakarta-sepi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kemasan Kornet</title>
		<link>http://tedytirta.com/2011/08/26/kornet-kemasan-plastik/</link>
		<comments>http://tedytirta.com/2011/08/26/kornet-kemasan-plastik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 14:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tedy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tedytirta.com/2011/08/26/kemasan-kornet/</guid>
		<description><![CDATA[Sama seperti tulisan sebelumnya, ini soal kemasan produk lagi. Awalnya saya heran mengapa di deretan kaleng kornet di supermarket ada kemasan plastik. Sepintas terlihat seperti kemasan bumbu instant. Ternyata itu kemasan kornet Pronas, astaga baru tahu saya kalau kornet daging &#8230; <a class="more-link" href="http://tedytirta.com/2011/08/26/kornet-kemasan-plastik/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sama seperti tulisan sebelumnya, ini soal kemasan produk lagi. Awalnya saya heran mengapa di deretan kaleng kornet di supermarket ada kemasan plastik. Sepintas terlihat seperti kemasan bumbu instant. Ternyata itu kemasan kornet Pronas, astaga baru tahu saya kalau kornet daging sapi sekarang tersedia dalam kemasan plastik macam ini.</p>
<p><img src="http://tedytirta.com/wp-content/uploads/2011/08/wpid-2011-08-26-20.09.52_edit0.jpg" alt="image" /></p>
<p>Dari kecil saya selalu lihat kemasan kornet ya kaleng, cuma beda ukuran &amp; dan bentuk saja. Mungkin sekarang teknologi pengemasan makanan sudah makin canggih, mungkin juga strategi penetrasi pasar karena kornet kemasan plastik ini lebih murah (karena porsinya yang mini).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tedytirta.com/2011/08/26/kornet-kemasan-plastik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kemasan Tepat Guna</title>
		<link>http://tedytirta.com/2011/08/18/kemasan-tepat-guna/</link>
		<comments>http://tedytirta.com/2011/08/18/kemasan-tepat-guna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 03:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tedy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tedytirta.com/2011/08/18/kemasan-tepat-guna/</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa hari lalu saya perlu beli gula pasir. Mampir sebentar ke minimarket langsung ambil gula pasir merek Gulaku. Sampai rumah saya cari-cari toples untuk wadah gula&#8230;dan tidak ketemu. Ya sudah lah saya pikir nanti saja cari toplesnya, sementara ambil langsung &#8230; <a class="more-link" href="http://tedytirta.com/2011/08/18/kemasan-tepat-guna/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beberapa hari lalu saya perlu beli gula pasir. Mampir sebentar ke minimarket langsung ambil gula pasir merek Gulaku. Sampai rumah saya cari-cari toples untuk wadah gula&#8230;dan tidak ketemu. Ya sudah lah saya pikir nanti saja cari toplesnya, sementara ambil langsung saja dari kemasannya lalu tutup lagi dengan karet gelang. Ambil gunting untuk membuka plastik kemasan Gulaku &amp; baru sadar kalau kemasan berwana oranye ini sudah dilengkapi tutup plastik mirip tutupnya odol.</p>
<p><img src="http://tedytirta.com/wp-content/uploads/2011/08/wpid-1313632427-picsay.jpg" alt="image" /></p>
<p>Wah canggih, jadi tidak perlu repot menuangkan gula ke dalam toples, atau mencari-cari sendok gula saat membuat kopi tubruk. Benar-benar desain yang mengerti kebutuhan konsumen&#8230;khususnya konsumen macam anak kos seperti saya yang keseringan lupa di mana toples gulanya berada <img src='http://tedytirta.com/smilies/yahoo_wink.gif' alt='&#59;&#45;&#41;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#59;&#45;&#41;' /></p>
<p><span class="post_sig">Posted from WordPress for Android</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tedytirta.com/2011/08/18/kemasan-tepat-guna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kartu Perdana XL</title>
		<link>http://tedytirta.com/2011/07/28/kartu-perdana-xl/</link>
		<comments>http://tedytirta.com/2011/07/28/kartu-perdana-xl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 08:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tedy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tedytirta.com/2011/07/28/kartu-perdana-xl/</guid>
		<description><![CDATA[Untuk keperluan kerja, saya perlu punya kartu XL paska bayar. Selama ini saya hanya pakai kartu prabayar dari XL saja. Tadi siang saya pergi ke XL Center Menara Rajawali untuk mendaftar sebagai pelanggan paska bayar. Ternyata untuk jadi pelanggan kartu &#8230; <a class="more-link" href="http://tedytirta.com/2011/07/28/kartu-perdana-xl/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Untuk keperluan kerja, saya perlu punya kartu XL paska bayar. Selama ini saya hanya pakai kartu prabayar dari XL saja. Tadi siang saya pergi ke XL Center Menara Rajawali untuk mendaftar sebagai pelanggan paska bayar. Ternyata untuk jadi pelanggan kartu paska bayar XL, calon pelanggan harus memiliki kartu kredit. Itu karena sistem pembayaran kartu paska bayar XL menggunakan fasilitas auto debet. Kalau istilah customer care tadi, proses langsung kring.</p>
<p> <img style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;" alt="image" src="http://tedytirta.com/wp-content/uploads/2011/07/wpid-2011-07-28-12.43.14-1.jpg" /></p>
<p>Tentu saya lantas bertanya bagaimana kalau seseorang tidak punya kartu kredit? Mau tidak mau dia harus pinjam kartu kredit ke rekan atau saudara. Orang yang kartu kreditnya dipinjam tadi, harus datang juga saat pendaftaran. Di satu sisi kebijakan ini agak menyulitkan orang yang tidak punya kartu kredit. Tapi di sisi lain ini membuat proses pendaftaran kartu paska bayar jadi lebih cepat. Dulu harus diadakan survey dulu oleh pihak operator untuk memastikan identitas calon pelanggan. Sekarang jadi lebih cepat&#8230; jam 1 saya daftar, jam 3 sore kartu saya sudah dapat digunakan.</p>
<p><span class="post_sig">Posted from WordPress for Android</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tedytirta.com/2011/07/28/kartu-perdana-xl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soal Alat Motret</title>
		<link>http://tedytirta.com/2011/07/26/soal-alat-motret/</link>
		<comments>http://tedytirta.com/2011/07/26/soal-alat-motret/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 12:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tedy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tedytirta.com/2011/07/26/soal-alat-motret/</guid>
		<description><![CDATA[Tadi siang saya ngobrol dengan 2 rekan soal motret. Topik utamanya tentang alat apa sih yang perlu dipakai supaya foto yang kita ambil bagus? Supaya tampak seperti lukisan, teman saya bilang foto pemandangan yang bagus itu terlihat seperti lukisan. Apakah &#8230; <a class="more-link" href="http://tedytirta.com/2011/07/26/soal-alat-motret/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tadi siang saya ngobrol dengan 2 rekan soal motret. Topik utamanya tentang alat apa sih yang perlu dipakai supaya foto yang kita ambil bagus? Supaya tampak seperti lukisan, teman saya bilang foto pemandangan yang bagus itu terlihat seperti lukisan. Apakah perlu lensa mahal? Atau beli filter-filter dulu? Atau perlu tripod dulu?</p>
<p> <img style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;" alt="image" src="http://tedytirta.com/wp-content/uploads/2011/07/wpid-Belitung-20_5201976906_l.jpg" /></p>
<p>Pertanyaan yang sering sekali dari orang yang baru mulai mempelajari fotografi, bagian dari proses pembelajaran. Menurut saya semuanya penting, semua alat bisa berkontribusi pada bagus jeleknya sebuah foto. Tapi adalah jauh lebih penting mempelajari &#038; menguasai teknik memotretnya dulu; misalnya soal metering untuk mendapat eksposure yang tepat. Bahasa lainnya supaya foto kita tidak terlalu terang di bagian yang cerah dan tidak terlalu gelap sampai kehilangan detil di bagian yang kurang terang. </p>
<p>Salah satu guru motret saya punya statement yang cukup menggelitik : upgrade otak itu jauh lebih murah &#038; lebih terasa hasilnya daripada upgrade alat. <img src='http://tedytirta.com/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#68;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#68;' /> </p>
<p><span class="post_sig">Posted from WordPress for Android</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tedytirta.com/2011/07/26/soal-alat-motret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speedy 1 Mbps</title>
		<link>http://tedytirta.com/2011/07/25/speedy-1-mbps/</link>
		<comments>http://tedytirta.com/2011/07/25/speedy-1-mbps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 14:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tedy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tedytirta.com/2011/07/25/speedy-1-mbps/</guid>
		<description><![CDATA[Ini hasil speedtest Speedy setelah upgrade ke paket unlimited 1Mbps. Yang paling terasa adalah nonton video streaming di Youtube tidak putus-putus lagi. Tapi dasar manusia tidak ada puasnya, sudah dapat 1 Mbps saya masih ngimpi punya akses Internet seperti di &#8230; <a class="more-link" href="http://tedytirta.com/2011/07/25/speedy-1-mbps/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ini hasil <em>speedtest</em> Speedy setelah <em>upgrade</em> ke paket unlimited 1Mbps.</p>
<p><img style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;" src="http://tedytirta.com/wp-content/uploads/2011/07/wpid-SC20110725-215328.png" alt="image" /></p>
<p>Yang paling terasa adalah nonton <em>video streaming</em> di Youtube tidak putus-putus lagi. Tapi dasar manusia tidak ada puasnya, sudah dapat 1 Mbps saya masih <em>ngimpi</em> punya akses Internet seperti di luar negri&#8230;yang katanya bisa dipakai <em>download</em> sebuah DVD kurang dari 10 menit <img src='http://tedytirta.com/smilies/yahoo_tongue.gif' alt='&#58;&#112;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#112;' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tedytirta.com/2011/07/25/speedy-1-mbps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memotret Dengan Flash Di Siang Hari</title>
		<link>http://tedytirta.com/2011/05/23/memotret-dengan-flash-di-siang-hari/</link>
		<comments>http://tedytirta.com/2011/05/23/memotret-dengan-flash-di-siang-hari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 00:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tedy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tedytirta.com/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[Pernahkah Anda jalan-jalan di pantai lalu mencoba memotret teman-teman tapi mendapati wajah teman-teman Anda gelap semua? Misalnya seperti foto di bawah ini? Tidak jarang saya lihat foto di pantai dengan wajah subjeknya gelap semua, hampir menyerupai gambar siluet. Atau kadang &#8230; <a class="more-link" href="http://tedytirta.com/2011/05/23/memotret-dengan-flash-di-siang-hari/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pernahkah Anda jalan-jalan di pantai lalu mencoba memotret teman-teman tapi mendapati wajah teman-teman Anda gelap semua? Misalnya seperti foto di bawah ini?</p>
<p><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/X7W2mAxcm8dEPqNSmbeA6g?feat=embedwebsite"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/_WvNmIk7svkM/TdmcPOsyYCI/AAAAAAAAAcc/ttU5F4Zk7wA/s800/DSCN1515.JPG" alt="" width="324" height="432" /></a></p>
<p>Tidak jarang saya lihat foto di pantai dengan wajah subjeknya gelap semua, hampir menyerupai gambar siluet. Atau kadang ada juga foto yang sebaliknya, wajah subjek terang tapi <em>background</em> lautnya <em>over-exposed</em> (putih semua, tidak nampak pantai lagi). Banyak cara untuk menyiasati situasi seperti foto di atas. Alternatif pertama, ubah posisi jangan &#8220;menentang&#8221; datangnya sinar matahari. Namun bila memang tidak memungkinkan; tetap ingin menjadikan laut (yang terang benderang) sebagai <em>background</em> foto, maka mau tidak mau kita harus menerangi subjek dengan sumber sinar yang lain. Paling gampang nyalakan lampu kilat <em> </em>(<em>flash</em>) di kamera Anda. Mungkin ini yang kurang dipahami sehingga tidak jarang saya dengan komentar : <em>&#8220;siang-siang terang begini kok motret pake flash?&#8221;. </em>Menggunakan <em>flash</em> di siang hari sangat berguna untuk menyeimbangkan cahaya di alam (<em>available light</em>)<em>. </em></p>
<p>Untuk contoh foto di atas , saya pilih alternatif kedua dengan bantuan <em>flash</em> untuk menerangi subjek utamanya. Hasilnya kurang lebih seperti ini :</p>
<p><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/VXuqrMdsHhGGfuAIhvXAeg?feat=embedwebsite"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/_WvNmIk7svkM/TdmdDs5jToI/AAAAAAAAAck/e46cT1v8_E4/s800/DSCN1519.JPG" alt="" width="432" height="324" /></a></p>
<p>Tapi saya lebih suka kalau <em>flash-</em>nya bukan dipasang di kamera tapi  digunakan secara <em>remote</em> (dengan menggunakan sebuah <em>wireless trigger</em>).  Saya pakai <em>trigger</em> sehingga <em>flash</em>-nya bisa diletakkan di tempat lain, pada contoh di atas <em>flash</em>-nya ditaruh di sisi kanan.</p>
<p>Teori yang saya pakai lebih kurang mungkin seperti ini : ukur intensitas cahaya sekitar yang akan dijadikan <em>background</em>. Misalnya untuk contoh foto di bawah ini hasil pengukuran kamera mendapat <em>aperture value</em> f/5.6 dan <em>shutter speed</em> 1/800. Lalu dengan kedua parameter itu, pindahkan mode kamera Anda ke mode Manual.</p>
<p><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/IuEqu-oZ7pPHCbLuTmq2tw?feat=embedwebsite"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/_WvNmIk7svkM/TdmSH8_IBxI/AAAAAAAAAcM/FjpvFF4ROyw/s800/DSCN1672.JPG" alt="" width="324" height="387" /></a></p>
<p>Lalu hidupkan <em>flash</em> dan atur kekuatannya secukupnya (asumsi tidak ada <em>light meter</em>) pilih <em>power flash</em> yang cukup untuk menerangi subjeknya. <em>Flash</em> Canon punya mode manual, kalau tidak salah foto di bawah ini didapat dengan menggunakan <em>flash</em> 1/2 <em>power</em>. Di foto ini <em>flash</em>-nya saya letakkan di sisi kiri saya.</p>
<p><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/IuEqu-oZ7pPHCbLuTmq2tw?feat=embedwebsite"></a><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/NjHWMxKyeekeRMhPn5t_cw?feat=embedwebsite"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/_WvNmIk7svkM/TdmUvLo-ZMI/AAAAAAAAAcU/YEimI-9J5-8/s800/DSCN1676.JPG" alt="" width="324" height="432" /></a></p>
<p>Tapi menurut saya hasil fotonya masih banyak kekurangannya, area <em>shadow </em>(bagian gelap) seperti di bagian kaki, rambut, dan pohon masih terlalu gelap. Sebenarnya bisa diakali dengan menggunakan 1 <em>flash</em> lagi dari sisi kanan untuk mengurangi <em>shadow</em>. Atau bisa juga dengan menempatkan sebuah reflektor putih di sisi kanan subjek.</p>
<p>Hal lain yang perlu Anda perhatikan adalah <em>flash speed sync</em> (kecepatan sinkronisasi flash) yang dimiliki kamera Anda. Rata-rata kamera DSLR sekarang memiliki kemampuan<em> flash speed sync </em>di angka 1/200. Pada contoh di atas bila hasil pengukuran <em>available light</em>-nya adalah 1/800. Bila kamera Anda memiliki<em> flash speed sync</em> 1/200 dan Anda mengatur kamera Anda di 1/800, hampir dapat dipastikan kamera tidak mampu menangkap sinar yang dipancarkan oleh <em>flash</em> (hasilnya akan gelap seolah-olah tidak ada cahaya <em>flash</em> yang dipakai). Solusinya adalah dengan menurunkan <em>shutter speed</em> (sampai sebatas kemampuan <em>flash sync speed</em> kamera) dan/atau memperkecil <em>aperture</em> yang digunakan. Saat saya membuat foto di atas, saya pakai kamera <em>point &amp; shoot</em> Nikon P7000. Kamera <em>point &amp; shoot</em> (atau kadan disebut kamera <em>pocket</em>) rata-rata memiliki <em>flash speed sync</em> yang lebih tinggi daripada kamera DSLR, hal tersebut karena kamera <em>pocket</em> tidak memiliki <em>shutter</em> mekanik (bagian yang bergerak membuka dan menutup)</p>
<p>Semua foto di atas diambil di kawasan pantai Carita saat libur Waisak lalu. Modelnya kawan-kawan saya, Lilis &amp; Jonny dan Joshua anak mereka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tedytirta.com/2011/05/23/memotret-dengan-flash-di-siang-hari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upgrade 4GB Memori</title>
		<link>http://tedytirta.com/2011/03/10/upgrade-4gb-memori/</link>
		<comments>http://tedytirta.com/2011/03/10/upgrade-4gb-memori/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 13:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tedy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tedytirta.com/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Karena perlu menginstal Solaris 10 untuk keperluan testing pekerjaan, saya perlu tambahan memori untuk notebook kerja saya. Tahun lalu saya sudah upgrade memori saya menjadi 2GB, pernah saya tulis juga di sini. Sejak tambah memori tahun lalu itu, notebook saya &#8230; <a class="more-link" href="http://tedytirta.com/2011/03/10/upgrade-4gb-memori/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/sQ0PayGGHJo7LMmHAIYLsw?feat=embedwebsite"><img class="alignleft" style="border: 1px solid black;" src="https://lh5.googleusercontent.com/_WvNmIk7svkM/TXeQiYwUnbI/AAAAAAAAASo/yE19ddiNnMA/s400/memory.JPG" alt="" width="400" height="267" /></a>Karena perlu menginstal Solaris 10 untuk keperluan testing pekerjaan, saya perlu tambahan memori untuk <em>notebook</em> kerja saya. Tahun lalu saya sudah <em>upgrade</em> memori saya menjadi 2GB, pernah saya tulis juga <a title="Tambah Memori" href="http://tedytirta.com/2010/03/06/tambah-memori/">di sini</a>.</p>
<p>Sejak tambah memori tahun lalu itu, <em>notebook</em> saya cukup <em>powerfull</em> untuk menjalankan Windows XP di dalam VirtualBox (sehari-hari saya pakai Ubuntu Linux). Tapi itu tidak cukup untuk menjalankan Solaris 10 di dalam VirtualBox, sebenarnya bisa bila dipaksakan (agak <em>lemot</em> sedikit). Tapi dengan begitu saya jadi tidak bisa menjalankan Windows XP di dalam VirtualBox seperti sebelumnya. Saya harus pilih salah satu VirtualBox yang aktif, Solaris atau Windows XP. Jadi saya putuskan untuk melakukan <em>upgrade</em> lagi memori saya jadi 4GB. Karena yang terpasang dalam <em>notebook</em> adalah 2 keping SODIMM 1GB, maka tidak ada pilihan lain selain membuang keduanya dan menggantikannya dengan 2 keping SODIMM 4GB. Saat saya beli memori notebook 2GB (DDR2, PC5300 667MHz) merek VGEN harganya sekitar Rp270.000,-.</p>
<p>Rekan saya Ridwan beberapa bulan lalu pernah melakukan <em>upgrade</em> memori juga jadi 4GB. Saya heran waktu itu mengapa Windows XP dalam <em>notebook</em>-nya Ridwan hanya mendeteksi 3,2GB bukan 4GB. Ternyata memang itu memang wajar untuk sistem operasi 32bit. Tapi karena saya pakai Linux sebagai sistem operasi, saya masih menemukan alternatif lain untuk dapat menggunakan 4GB memori dengan maksimal. Solusinya adalah dengan menginstal kernel <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Physical_Address_Extension">PAE</a> (<em>physical address extension</em>), ada banyak tulisan di internet soal ini&#8230;.salah satu yang saya pilih sebagai referensi adalah tulisan <a href="http://www.cyberciti.biz/faq/ubuntu-linux-4gb-ram-limitation-solution/">di sini</a>. Simpel, saya cukup menginstall 3 <em>package</em> berikut :</p>
<pre class="brush:bash; toolbar: false;ruler: true;">ttirtawi@tedy-laptop ~ $ dpkg -l | grep linux | grep server
ii  linux-headers-server                                2.6.32.26.28                                            Linux kernel headers on Server Equipment.
ii  linux-image-server                                  2.6.32.26.28                                            Linux kernel image on Server Equipment.
ii  linux-server                                        2.6.32.26.28                                            Complete Linux kernel on Server Equipment.
ttirtawi@tedy-laptop ~ $
</pre>
<p>Setelah restart, Ubuntu bisa menggunakan 4GB memori dengan maksimal :</p>
<pre class="brush:bash; toolbar: false;ruler: true;">ttirtawi@tedy-laptop ~ $ sudo lshw -short | grep -i memory
/0/0                             memory      128KiB BIOS
/0/4/8                           memory      128KiB L1 cache
/0/4/9                           memory      3MiB L2 cache
/0/f                             memory      4GiB System Memory
/0/f/0                           memory      2GiB SODIMM DDR2 Synchronous 333 MHz (3.0 ns)
/0/f/1                           memory      2GiB SODIMM DDR2 Synchronous 333 MHz (3.0 ns)
/0/100                           bridge      Mobile PM965/GM965/GL960 Memory Controller Hub
/0/100/1e/3                      bridge      OZ711SP1 Memory CardBus Controller
ttirtawi@tedy-laptop ~ $
ttirtawi@tedy-laptop ~ $ free -m
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          4015       2069       1946          0        134        312
-/+ buffers/cache:       1621       2394
Swap:         3898        634       3263
ttirtawi@tedy-laptop ~ $ cat /proc/meminfo  | grep Mem
MemTotal:        4112304 kB
MemFree:         1997688 kB
ttirtawi@tedy-laptop ~ $</pre>
<p>Dua <em>virtual machine</em> aktif bersamaan tidak lagi menjadi masalah. Saya tetap bisa mengakses Windows XP sekaligus bermain-main dengan Solaris 10 <img src='http://tedytirta.com/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#68;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#68;' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tedytirta.com/2011/03/10/upgrade-4gb-memori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBY &amp; Google</title>
